- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:印尼盾
全球年费代缴
| 年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
| 1 | |||
| 2 | 500000 | 300000 | |
| 3 | 1000000 | 600000 | |
| 4 | 1500000 | 900000 | |
| 5 | 2000000 | 1200000 | |
| 6 | 2500000 | 1500000 | |
| 7 | 3000000 | 1800000 | |
| 8 | 3500000 | 2100000 | |
| 9 | 4000000 | 2400000 | |
| 10 | 4500000 | 2700000 | |
| 11 | 5000000 | ||
| 12 | 5000000 | ||
| 13 | 5000000 | ||
| 14 | 5000000 | ||
| 15 | 5000000 | ||
| 16 | 5000000 | ||
| 17 | 5000000 | ||
| 18 | 5000000 | ||
| 19 | 5000000 | ||
| 20 | 5000000 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |


