公众号二维码 关注我们
13318716427
15219461683
全球年费代缴
全球年费代缴
  • 地区:
  • 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:美元
全球年费代缴
年度 发明 实用新型 外观
1 100-150 50-80 30-50
2 100-150 50-80 30-50
3 100-150 50-80 30-50
4 150-200 80-120 30-50
5 150-200 80-120 30-50
6 150-200 80-120 50-80
7 200-250 120-150 50-80
8 200-250 120-150 50-80
9 200-250 120-150 50-80
10 200-250 120-150 50-80
11 250-300 80-100
12 250-300 80-100
13 250-300 80-100
14 250-300 80-100
15 250-300 80-100
16 300-350
17 300-350
18 300-350
19 300-350
20 300-350
21
22
23
24
25
我们的优势
Copyright © 2024 柏斯特(深圳)国际知识产权服务有限公司. All rights reserved.