- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:索莫尼
全球年费代缴
年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
1 | 100 | 50 | 50 |
2 | 200 | 100 | 100 |
3 | 300 | 150 | 150 |
4 | 400 | 200 | 200 |
5 | 500 | 250 | 250 |
6 | 600 | 300 | 300 |
7 | 700 | 350 | 350 |
8 | 800 | 400 | 400 |
9 | 900 | 450 | 450 |
10 | 1000 | 500 | 500 |
11 | 1100 | ||
12 | 1200 | ||
13 | 1300 | ||
14 | 1400 | ||
15 | 1500 | ||
16 | 1600 | ||
17 | 1700 | ||
18 | 1800 | ||
19 | 1900 | ||
20 | 2000 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |