- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:第纳尔
全球年费代缴
年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
1 | 1000000 | 50000 | 50000 |
2 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |
3 | 3000000 | 1950000 | 1950000 |
4 | 4000000 | 2900000 | 2900000 |
5 | 5000000 | 3850000 | 3850000 |
6 | 6000000 | 4800000 | 4800000 |
7 | 7000000 | 5750000 | 5750000 |
8 | 8000000 | 6700000 | 6700000 |
9 | 9000000 | 7650000 | 7650000 |
10 | 10000000 | 8600000 | 8600000 |
11 | 11000000 | ||
12 | 12000000 | ||
13 | 13000000 | ||
14 | 14000000 | ||
15 | 15000000 | ||
16 | 16000000 | ||
17 | 17000000 | ||
18 | 18000000 | ||
19 | 19000000 | ||
20 | 20000000 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |