- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:多布拉
全球年费代缴
年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
1 | |||
2 | 60000 | ||
3 | 120000 | 75000 | |
4 | 150000 | 90000 | |
5 | 180000 | 105000 | |
6 | 210000 | 120000 | 3000000 |
7 | 240000 | 135000 | |
8 | 270000 | 150000 | |
9 | 300000 | 165000 | |
10 | 330000 | 180000 | |
11 | 360000 | 450000 | |
12 | 390000 | ||
13 | 420000 | ||
14 | 450000 | ||
15 | 480000 | ||
16 | 510000 | 600000 | |
17 | 540000 | ||
18 | 570000 | ||
19 | 600000 | ||
20 | 630000 | ||
21 | 750000 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |