- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:苏丹镑
全球年费代缴
| 年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
| 1 | |||
| 2 | 7000 | ||
| 3 | 15000 | 8500 | |
| 4 | 20000 | 10000 | |
| 5 | 25000 | 11500 | |
| 6 | 30000 | 13000 | 30000 |
| 7 | 35000 | 14500 | |
| 8 | 40000 | 16000 | |
| 9 | 45000 | 17500 | |
| 10 | 50000 | 19000 | |
| 11 | 55000 | 45000 | |
| 12 | 60000 | ||
| 13 | 65000 | ||
| 14 | 70000 | ||
| 15 | 75000 | ||
| 16 | 80000 | ||
| 17 | 85000 | ||
| 18 | 90000 | ||
| 19 | 95000 | ||
| 20 | 100000 |


