- 地区:
- 国家:
此处世界各国专利年费仅为网络查询政府官费,具体详情请联系工作人员
币种:毛里求斯卢比
全球年费代缴
| 年度 | 发明 | 实用新型 | 外观 |
| 1 | |||
| 2 | 2500 | 1500 | |
| 3 | 3000 | 1800 | |
| 4 | 3500 | 2100 | |
| 5 | 4000 | 2400 | |
| 6 | 4500 | 2700 | 3000 |
| 7 | 5000 | 3000 | |
| 8 | 5500 | 3300 | |
| 9 | 6000 | 3600 | |
| 10 | 6500 | 3900 | |
| 11 | 7000 | 4500 | |
| 12 | 7500 | ||
| 13 | 8000 | ||
| 14 | 8500 | ||
| 15 | 9000 | ||
| 16 | 9500 | 6000 | |
| 17 | 10000 | ||
| 18 | 10500 | ||
| 19 | 11000 | ||
| 20 | 11500 | ||
| 21 | 7500 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |


